Arandelas DE PRESION
NEGRAS - ZINCADAS - HDG
| Diámetro tornillo | A | B | T | W | |
| Diámetro interior | Diámetro exterior | Espesor | Ancho de la sección | ||
| Max | Min | Max | Min | Min | |
| #8 (0.164) | 0.174 | 0.167 | 0.293 | 0.040 | 0.055 |
| #10 (0.190) | 0.200 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 0.062 |
| #12 (0.216) | 0.227 | 0.220 | 0.377 | 0.056 | 0.070 |
| 1/4 | 0.260 | 0.252 | 0.487 | 0.062 | 0.109 |
| 5/16 | 0.322 | 0.314 | 0.583 | 0.078 | 0.125 |
| 3/8 | 0.385 | 0.377 | 0.680 | 0.094 | 0.141 |
| 7/16 | 0.450 | 0.440 | 0.776 | 0.109 | 0.156 |
| 1/2 | 0.512 | 0.502 | 0.869 | 0.125 | 0.171 |
| 9/16 | 0.574 | 0.564 | 0.965 | 0.141 | 0.188 |
| 5/8 | 0.641 | 0.628 | 1.073 | 0.156 | 0.203 |
| 11/16 | 0.704 | 0.691 | 1.170 | 0.172 | 0.219 |
| 3/4 | 0.766 | 0.753 | 1.265 | 0.188 | 0.234 |
| 13/16 | 0.832 | 0.816 | 1.363 | 0.203 | 0.250 |
| 7/8 | 0.894 | 0.878 | 1.459 | 0.219 | 0.266 |
| 15/16 | 0.958 | 0.941 | 1.556 | 0.234 | 0.281 |
| 1 | 1.024 | 1.003 | 1.656 | 0.250 | 0.312 |
| 1-1/8 | 1.153 | 1.129 | 1.847 | 0.281 | 0.328 |
| 1-1/4 | 1.280 | 1.254 | 2.036 | 0.312 | 0.359 |
| 1-1/2 | 1.534 | 1.504 | 2.419 | 0.375 | 0.422 |
|
Dimensions per ANSI B18.21.1 1999
|
HDG
| Diámetro tornillo | A | B | T | W | |
| Diámetro interior | Diámetro exterior | Espesor | Ancho de la sección | ||
| Max | Min | Max | Min | Min | |
| 1/2 | 0.532 | 0.522 | 0.869 | 0.125 | 0.171 |
| 5/8 | 0.661 | 0.648 | 1.073 | 0.156 | 0.203 |
| 3/4 | 0.786 | 0.773 | 1.265 | 0.188 | 0.234 |
|
Dimensions per ANSI B18.21.1 1999
|
| Diámetro tornillo | A | B | T | ||
| Diámetro interior | Diámetro exterior | Espesor | |||
| Max | Max | Min | |||
| 1/2 | 0.506 | 0.873 | 0.125 | ||
| 5/8 | 0.635 | 1.079 | 0.156 | ||
| 3/4 | 0.76 | 1.271 | 0.188 | ||
| 7/8 | 0.887 | 1.464 | 0.219 | ||
| 1 | 1.017 | 1.661 | 0.25 | ||
|
Dimensions per IFI L-9(K-13)
|
|