Redica
  • Inicio
  • Productos
    • Tuercas
    • Tornillos
    • Arandelas
    • Varillas
    • Chazos
  • Informacion Tecnica
  • Nosotros
  • Contacto

TIPOS DE ROSCAS MáS COMUNES

Rosca Ordinaria - UNC Rosca Fina - UNF 8UN
Diámetro nominal y paso (in.) Dia. Básico de rosca Sección al Dia. Mínimo Área de esfuerzo Diámetro nominal y paso Dia. Básico de rosca Sección al Dia. Mínimo Área de esfuerzo Diámetro nominal y paso Dia. Básico de rosca Sección al Dia. Mínimo Área de esfuerzo
In. Sq in. Sq in. In. Sq in. Sq in. In. Sq in. Sq in.
--    -- -- -- -- 0 - 80 0.0519 0.00151 0.0018 --    -- -- -- --
1 - 64 0.0629 0.00218 0.00263 1 - 72 0.064 0.00237 0.00278
2 - 56 0.0744 0.0031 0.0037 2 - 64 0.0759 0.00339 0.00394
3 - 48 0.0855 0.00406 0.00487 3 - 56 0.0874 0.00451 0.00523
4 - 40 0.0958 0.00496 0.00604 4 - 48 0.0985 0.00566 0.00661 --    -- -- -- --
5 -40 0.1088 0.00672 0.00796 5 - 44 0.1102 0.00716 0.0083
6 - 32 0.1177 0.00745 0.00909 6 - 40 0.1218 0.00874 0.01015
8 - 32 0.1437 0.01196 0.014 8 - 36 0.146 0.01285 0.01474
10 - 24 0.1629 0.0145 0.0175 10 - 32 0.1697 0.0175 0.02 --    -- -- -- --
12 - 24 0.1889 0.0206 0.0242 12 -28 0.1928 0.0226 0.0258 --    -- -- -- --
1/4 - 20 0.2175 0.0269 0.0318 1/4 - 28 0.2268 0.0326 0.0364 --    -- -- -- --
5/16 - 18 0.2764 0.0454 0.0524 5/16 - 24 0.2854 0.0524 0.058 --    -- -- -- --
3/8 - 16 0.3344 0.0678 0.0775 3/8 - 24 0.3479 0.0809 0.0878 --    -- -- -- --
7/16 - 14 0.3911 0.0933 0.1063 7/16 - 20 0.405 0.109 0.1187 --    -- -- -- --
1/2 - 13 0.45 0.1257 0.1419 1/2 - 20 0.4675 0.1486 0.1599 --    -- -- -- --
9/16 - 12 0.5084 0.162 0.182 9/16 - 18 0.5264 0.189 0.203 --    -- -- -- --
5/8 - 11 0.566 0.202 0.226 5/8 - 18 0.5889 0.24 0.256 --    -- -- -- --
3/4 - 10 0.685 0.302 0.334 3/4 - 16 0.7094 0.351 0.373 --    -- -- -- --
7/8 - 9 0.8028 0.419 0.462 7/8 - 14 0.8286 0.18 0.509 --    -- -- -- --
1 - 8 0.9188 0.551 0.606 1 - 12 0.9459 0.625 0.663 1 - 8 0.9188 0.551 0.606
1-1/8 - 7 1.0322 0.693 0.763 1-1/8 - 12 1.0709 0.812 0.856 1-1/8 - 8 1.0438 0.728 0.79
1-1/4 - 7 1.1572 0.89 0.969 1-1/4 - 12 1.1959 1.024 1.073 1-1/4 - 8 1.1688 0.929 1
1-3/8 - 6 1.2667 1.054 1.155 1-3/8 - 12 1.3209 1.26 1.315 1-3/8 - 8 1.2938 1.155 1.233
1-1/2 - 6 1.3917 1.294 1.405 1-1/2 - 12 1.4459 1.521 1.581 1-1/2 - 8 1.4188 1.405 1.492
Diámetro tornillo (mm) Paso
Standard Fina Extra o Súper Fina JIS
2 0.4 - - 0.4
2.5 0.45 - - 0.45
3 0.5 - - 0.5
4 0.7 - - 0.7
5 0.8 - - 0.8
6 1 - - 1
7 1 - - 1
8 1.25 1 - 1.25
10 1.5 1.25 1 1.25
12 1.75 1.5 1.25 1.25
14 2 1.5 - 1.5
16 2 - - 1.5
18 2.5 - - 1.5
20 2.5 - - 1.5
22 2.5 1.5, 2    
24 3 2    
30 3.5 2    
Fraccion Inches Milimetros Fraccion Inches Milimetros
  1/64 0.01563 0.3969   1/4 0.25000 6.3500
  1/32 0.03125 0.7938  17/64 0.26563 6.7469
  0.03937 1.0000   0.27559 7.0000
  3/64 0.04688 1.1906   9/32 0.28125 7.1438
  1/16 0.06250 1.5875  19/64 0.29688 7.5406
  5/64 0.07813 1.9844   5/16 0.31250 7.9375
  0.07874 2.0000   0.31496 8.0000
  3/32 0.09375 2.3813  21/64 0.32813 8.3344
  7/64 0.10938 2.7781  11/32 0.34375 8.7313
  0.11811 3.0000   0.35433 9.0000
  1/8 0.12500 3.1750  23/64 0.35938 9.1281
  9/64 0.14063 3.5719   3/8 0.37500 9.5250
  5/32 0.15625 3.9688  25/64 0.39063 9.9219
  0.15748 4.0000   0.39370 10.0000
 11/64 0.17188 4.3656  13/32 0.40625 10.3188
  3/16 0.18750 4.7625  27/64 0.42188 10.7156
  0.19685 5.0000   0.43307 11.0000
 13/64 0.20313 5.1594   7/16 0.43750 11.1125
  7/32 0.21875 5.5563  29/64 0.45313 11.5094
 15/64 0.23438 5.9531  15/32 0.46875 11.9063
  0.23622 6.0000      
Thread pitch of Metric and Imperial Screws
Metric Metric Coarse  Metric Fine Inch Equivalent UNC
tpi*
UNF
tpi* 
BSW
tpi
BSF
tpi
BA
tpi
M2.5 0.45   3/32 No.3-48 No.3-56 48   7BA-52.92
M3.0 0.5   7/64 No.4-40 No.4-48     6BA-47.92
      1/8 No.5-40 No.5-44 40   5BA-43.05
M3.5 0.6   9/64 No.6-32 No.6-40     4BA-38.49
M4.0 0.7   5/32 No.8-32 No.8-36 32   3BA-34.80
M5 0.8   3/16 No.10-24 No.10-32 24 32 2BA-31.36
      7/32 No.12-24 No.12-28 24 28 1BA-28.22
M6 1   1/4 20 28 20 26 0BA-25.4
M7 1              
M8 1.25 1 5/16 18 24 18 22  
M10 1.5 1.25 3/8 16 24 16 20  
M11     7/16 14 20 14 18  
M12 1.75 1.25 1/2 13 20 12 16  
M14 2 1.5 9/16 12 18 12 16  
M16 2 1.5 5/8 11 18 11 14  
M18 2.5   3/4 10 16 10 12  
M20 2.5 1.5 3/4 10 16 10 12  
M22 2.5   7/8 9 14 9 11  
M24 3 2 1 8 12 8 10  
M27 3   1 1/8 7 12 7 9  
M30 3.5 2 1 1/4 7 12 7 9  
M33 3.5   1 3/8 6 12   8  
M36 4 3 1 1/2 6 12 6 8  
M39 4   1 5/8       8  
M42 4.5 3 1 3/4 5   5 7  
M48 5 3 1 7/8          
M52 5 4 2 4 1/2        
M60 5.5 4 2 1/4 4 1/2        
M64 6 4 2 1/2 4        
How to convert a Screw No. to a Metric size?
WOOD SCREW GAUGE METRIC EQUIVALENT
No mm
No4 (2.9mm) 3
No6 (3.5mm) 3.5
No8 (4.2mm) 4
4.5
No10 (4.8mm) 5
No12 (5.5mm) 5.5
No14 (6.3mm) 6 
   
   
   
   
   
   
IMPERIAL SCREW LENGTHS METRIC EQUIVALENT
No mm
3/8 (9.5mm) 10
1/2 (13mm) 12
5/8 (16mm) 16
3/4 (19mm) 20
7/8 (22mm)  
1 (25mm) 25
1 1/4 (32mm) 30
35
1 1/2 (38mm) 40
1 3/4 (45mm) 45
2 (50mm) 50
2 3/8 (60mm 60
2 3/4 (70mm) 70

Ubicación

Calle 43 # 46-244
Barranquilla, Colombia

Contacto

Teléfonos: (+57) (5) 385-4138
​                     (+57) (5) 385-5193
Celular: (+57) (313) 5736717
Información: [email protected]

Copyright © 2021  - Todos los derechos reservados
  • Inicio
  • Productos
    • Tuercas
    • Tornillos
    • Arandelas
    • Varillas
    • Chazos
  • Informacion Tecnica
  • Nosotros
  • Contacto