TORNILLERíA QUE SE PUEDE GALVANIZAR
Qué tornillería se puede galvanizar en caliente?
Grado | Puede ser galvanizada? | Material base | Diámetro nominal | Minimo limite de fluencia | Minima resistencia a la tracción | Dureza minima |
ASTM A325 | SI | Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered | 1/2″ – 1″ | 92 | 120 | C24 |
1 1/8″ – 1 1/2″ | 81 | 105 | C19 | |||
ASTM A449 | SI | 1/4″ – 1″ | 92 | 120 | C25 | |
1 1/8″ – 1 1/2″ | 81 | 105 | C19 | |||
1 5/8″ – 3″ | 58 | 90 | B91 | |||
SAE J429 Grade 5 | SI | 1/4″ – 1″ | 92 | 120 | C25 | |
1 1/8″ – 1 1/2″ | 81 | 105 | C19 | |||
ASTM A193 Grade B7 | SI | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4″ – 2 1/2″ | 105 | 125 | NA |
2 5/8″ – 4″ | 95 | 115 | ||||
ASTM A354 Grade BC | SI | 1/4″ – 2 1/2″ | 109 | 125 | C26 | |
2 5/8″ – 4″ | 94 | 115 | C22 | |||
ASTM F1554 Grade 105 | SI | 1/4″ – 3″ | 105 | 125 | NA | |
ASTM A320 Grade L7 | SI | 1/4″ – 2 1/2″ | 105 | 125 | NA | |
ASTM A490 | NO | 1/2″ – 1 1/2″ | 130 | 150 | C33 | |
ASTM A354 Grade BD | NO | 1/4″ – 2 1/2″ | 130 | 150 | C33 | |
2 5/8″ – 4″ | 115 | 140 | C31 | |||
SAE J429 Grade 8 | NO | 1/4″ – 1 1/2″ | 130 | 150 | C3 |
This information taken directly from the ASTM specifications supports the belief that hot-dip galvanizing of ASTM A490, ASTM A354 grade BD, and SAE J429 grade 8 should be avoided due to the risk of hydrogen embrittlement.
Espesor de la capa de galvanizado en caliente
Clase | Descripción | Espesor promedio del recubrimiento, (Mils) | Espesor mínimo en una muestra seleccionada. (Mils) |
Clase A | Fundiciones, hierro maleable y acero | 3.4 | 3.1 |
Clase B | Articulos laminados, forjados o estampados, excepto aquellos incluidos en las clases C y D | Vea B-1 a B-3 | Vea B-1 a B-3 |
Clase B-1 | Piezas de mas de 3/16" de epesor y mas de 15" de largo | 3.4 | 3.1 |
Clase B-2 | Piezas de menos de 3/16" de epesor y mas de 15" de largo | 2.6 | 2.1 |
Clase B-3 | Piezas de cualquier espesor de menos de 15" de largo | 2.2 | 1.9 |
Clase C | Tornilleria y articulos similares de diametro mayor a 3/8". Arandelas de 3/16" a 1/4" de espesor | 2.1 | 1.7 |
Clase D | Tornilleria y articulos similares de diametro menor a 3/8". Arandelas de espesor menor a 3/16" | 1.7 | 1.4 |
(1 Mils = 25.4 Micras)
Según ASTM A153 |