Tornillos Acero Inoxidable 304
EN PULGADAS Y MILIMETROS
Diámetro Nominal | D | F | C | H | T | ||||||
Diámetro del cuerpo | Distancia entre caras | Distancia entre puntas | Altura | Hilos por pulgada | |||||||
Max | Básico | Max | Min | Max | Min | Básico | Max | Min | UNC | UNF | |
1/4" | 0.260 | 7/16 | 0.438 | 0.425 | 0.505 | 0.484 | 11/64 | 0.188 | 0.150 | 20 | 28 |
5/16" | 0.324 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.577 | 0.552 | 7/32 | 0.235 | 0.195 | 18 | 24 |
3/8" | 0.388 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.650 | 0.620 | 1/4 | 0.268 | 0.226 | 16 | 24 |
1/2" | 0.515 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 0.866 | 0.826 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 13 | 20 |
5/8" | 0.642 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.083 | 1.033 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 11 | 18 |
All dimensions shown in inches. Dimensions per ASME B18.2.1 1996
|
Diámetro nominal | F | H | Hilos por pulgada | |
Distancia entre caras | Altura cabeza | |||
Básico | Básico | UNC | UNF | |
6 | 10 | 4 | 1.00 | X |
8 | 13 | 5.3 | 1.25 | X |
10 | 17 | 6.4 | 1.50 | X |
12 | 19 | 7.5 | 1.75 | X |
16 | 24 | 10 | 2.00 | X |
Todas la dimensiones en mm. Dimensiones por DIN 933
|
|