Tornillos Bristol con cabeza gr8
a574 - ansi/asme b18.3
Diameter | #10-24 | 1/4-20 | 5/16-18 | 3/8-16 | 7/16-14 | 1/2-13 | 5/8-11 | 3/4-10 | 7/8-9 | 1-8 | |
t min. | .090 | .120 | .151 | .182 | .213 | .245 | .307 | 3.70 | .432 | .495 | |
S | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
0.156 | .188 | .250 | .312 | .375 | .375 | .500 | .625 | .750 | .750 | ||
k max. | .190 | .250 | .312 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1 | |
d2 max. | .312 | .375 | .469 | .562 | .656 | .750 | .938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | |
Torque (in-lb) | 69.5 | 166 | 342 | 608 | 973 | 1,484 | 2,792 | 4,952 | 7,991 | 11,979 |
Todas las dimensiones en pulgadas - A 574
|
|