Tornillos Bristol Milimétrico Clase 8.8
DIN 912
d1 | s | k | d2 | b | t min |
M4 | 3 | 3.82-4.00 | 6.78-7.22 | 20 | 2 |
M5 | 4 | 4.82-5.00 | 8.28-8.72 | 22 | 2.5 |
M6 | 5 | 5.70-6.00 | 9.78-10.22 | 24 | 3 |
M7 | 5 | 6.70-7.00 | 10.78-11.22 | 18 | 3.5 |
M8 | 6 | 7.64-8.00 | 12.73-13.27 | 28 | 4 |
M10 | 8 | 9.64-10.00 | 15.73-16.27 | 32 | 5 |
M12 | 10 | 11.57-12.00 | 17.73-18.27 | 36 | 6 |
M14 | 12 | 13.57-14.00 | 20.67-21.33 | 40 | 7 |
M16 | 14 | 15.57-16.00 | 23.67-24.33 | 44 | 8 |
M18 | 14 | 17.57-18.00 | 26.67-27.33 | 48 | 9 |
M20 | 17 | 19.48-20.00 | 29.67-30.33 | 52 | 10 |
M24 | 19 | 23.48-24.00 | 35.61-36.99 | 60 | 12 |
M27 | 19 | 26.48-27.00 | 39.61-40.39 | 66 | 13.5 |
M30 | 22 | 29.48-30.00 | 44.61-45.39 | 72 | 15.5 |
M36 | 27 | 35.38-36.00 | 53.54-54.46 | 84 | 19 |
Todas las dimensiones en milímetros (mm) - DIN 912
|
Grado | Diámetro | Material | Dureza Rockwell | Resistencia a la tracción mínima | |
Min | Max | ||||
8.8 | M4 a M16 | Acero de medio carbono. Tratado térmicamente. | C22 | C32 | 800 N/mm2 |
M18 a M24 | Acero de medio carbono. Tratado térmicamente. | C23 | C34 | 800 N/mm2 |
|