Tornillos Carruaje
Diámetro Nominal | D | C | H | P | Paso | ||||
Diámetro del cuerpo | Diámtro cabeza | Altura cabeza | Cuadrante | ||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | UNC | |
1/4" | 0.260 | 0.237 | 0.594 | 0.563 | 0.145 | 0.125 | 0.199 | 0.185 | 20 |
5/16" | 0.324 | 0.298 | 0.719 | 0.688 | 0.176 | 0.156 | 0.324 | 0.307 | 18 |
3/8" | 0.388 | 0.360 | 0.844 | 0.782 | 0.208 | 0.188 | 0.388 | 0.368 | 16 |
1/2" | 0.515 | 0.483 | 1.094 | 1.094 | 0.270 | 0.250 | 0.515 | 0.492 | 13 |
5/8" | 0.642 | 0.605 | 1.344 | 1.219 | 0.344 | 0.313 | 0.642 | 0.616 | 11 |
ANSI/ASME B 18.5 1978
|
Grado | Material | Dureza Rockwell | Carga de Prueba (Proof of load) | Resistencia mínima a la tracción | |
Min | Max | ||||
GR2 | Acero de bajo o medio carbono | B80 | B100 | 55,000 psi | 74,000 psi |
|