Tornillos Drywall
ROSCA ORDINARIA - ROSCA FINA FOSFATADOS
Diámetro nominal | No. 6 | No. 7 | No. 8 | |||
L | QTY MPcs | Paso Caja Kg | QTY MPcs | Paso Caja Kg | QTY MPcs | Paso Caja Kg |
1 | 10 | 14.0 | 8 | 15.5 | ||
1-1/8 | 9 | 14.5 | 7 | 15.0 | ||
1-1/4 | 8 | 14.0 | 6 | 14.0 | ||
1-3/8 | 7 | 13.5 | 5 | 12.5 | ||
1-1/2 | 6 | 12.5 | 4.5 | 12.0 | ||
1-5/8 | 5 | 11.0 | 4 | 11.5 | ||
1-3/4 | 4.5 | 11.0 | 3.5 | 11.0 | ||
1-7/8 | 4 | 10.5 | 3 | 10 | ||
2 | 3.5 | 9.5 | 2.8 | 9.5 | 2.5 | 10.0 |
2-1/8 | 3.2 | 9.5 | 2.6 | 10 | 2.4 | 10.0 |
2-1/4 | 3 | 9.5 | 2.4 | 9.5 | 2.2 | 9.5 |
2-3/8 | 2.8 | 9.5 | 2.3 | 9.5 | 2.1 | 9.5 |
2-1/2 | 2.7 | 9.5 | 2.2 | 9.5 | 2 | 9.5 |
2-5/8 | 1.9 | 9.5 | ||||
2-3/4 | 1.8 | 9.0 | ||||
2-7/8 | 1.75 | 9.0 | ||||
3 | 1.7 | 9.0 | ||||
3-1/8 | 1.6 | 9.0 | ||||
3-1/4 | 1.55 | 9.0 | ||||
3/3-8 | 1.5 | 9.0 | ||||
3-1/2 | 1.45 | 9.0 |
Dry Wall Screws Twinfast
Carton size: 260x260x140mm
M Pcs. Per carton
kg N.W. Per carton
Carton size: 260x260x140mm
M Pcs. Per carton
kg N.W. Per carton
|