Tornillos Flange Milimétrico Clase 8.8
bicromatizado
Diámetro | Paso | d | s | k | b | dc | ||
M5 | 0.8 | 5 | 4.9 | 8.00 | 7.80 | 5 | 16 | 12 |
M6 | 1.0 | 6 | 5.9 | 10.00 | 9.80 | 6 | 18 | 14 |
M8 | 1.25 | 8 | 7.85 | 12.00 | 11.75 | 8 | 22 | 17.5 |
M10 | 1.25 | 10 | 9.85 | 14.00 | 13.75 | 10 | 26 | 21 |
M12 | 1.25 | 12 | 11.8 | 17.00 | 16.75 | 11.5 | 30 | 25 |
M14 | 1.5 | 14 | 13.8 | 19.00 | 18.65 | 13.5 | 34 | 29 |
M16 | 1.5 | 16 | 15.8 | 22.00 | 21.85 | 15 | 38 | 33 |
According with JIS B 1189-2005
|
Diámetro | Paso | d | s | k | b | dc | ||
M5 | 0.8 | 5 | 4.9 | 8.00 | 7.78 | 5.4 | 16 | 11.8 |
M6 | 1.0 | 6 | 5.9 | 10.00 | 9.78 | 6.6 | 18 | 14.2 |
M8 | 1.25 | 8 | 7.85 | 13.00 | 12.73 | 8.1 | 22 | 18.0 |
M10 | 1.25 | 10 | 9.85 | 15.00 | 14.73 | 9.2 | 26 | 22.3 |
M12 | 1.25 | 12 | 11.8 | 16.00 | 15.73 | 11.5 | 30 | 26.8 |
M14 | 1.5 | 14 | 13.8 | 18.00 | 17.73 | 12.8 | 34 | 30.5 |
M16 | 1.5 | 16 | 15.8 | 21.00 | 20.67 | 14.4 | 38 | 35.0 |
According with DIN 6921
|
Grado | Diámetro | Material | Dureza Rockwell | Resistencia a la tracción mínima | |
Min | Max | ||||
8.8 | M6 a M16 | Acero de medio carbono. Tratado térmicamente. | C22 | C32 | 800 N/mm2 |
M18 a M24 | Acero de medio carbono. Tratado térmicamente. | C23 | C34 | 800 N/mm2 |
|