tuercas acero inoxidable 304
Diámetro nominal | F | H | Hilos por pulgada | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | UNC | UNF | |
1/4" | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 7/16 | 0.226 | 0.212 | 20 | 28 |
5/16" | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 17/64 | 0.273 | 0.258 | 18 | 24 |
3/8" | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 21/64 | 0.337 | 0.320 | 16 | 24 |
1/2" | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 7/16 | 0.448 | 0.427 | 13 | 20 |
5/8" | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 35/64 | 0.559 | 0.535 | 11 | 18 |
3/4" | 1-1/8 | 1.12 | 1.088 | 41/64 | 0.665 | 0.617 | 10 | 16 |
7/8" | 1-5/16 | 1.31 | 1.269 | 3/4 | 0.776 | 0.724 | 9 | 14 |
1" | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 55/64 | 0.887 | 0.831 | 8 | 14 UNS |
1-1/8" | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 31/32 | 0.999 | 0.939 | 7 | 12 |
1-1/4" | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 | 7 | 12 |
1-1/2" | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 | 6 | 12 |
ANSI/ASME B 18.2.2 1987 (Rev. 1999)
SAE J995 |
Diámetro nominal | F | H | Paso | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | R.O. | R.F. | |
6 | 10 | 10.000 | 9.800 | 5 | 5.000 | 4.700 | 1.00 | X |
8 | 13 | 13.000 | 12.730 | 6.5 | 6.500 | 6.140 | 1.25 | X |
10 | 17 | 17.000 | 16.730 | 8 | 8.000 | 7.640 | 1.50 | X |
12 | 19 | 19.000 | 18.670 | 10 | 10.000 | 9.640 | 1.75 | X |
16 | 24 | 24.000 | 23.670 | 13 | 13.000 | 12.570 | 2.00 | X |
Medidas en mm - Accor. DIN 934
|
|