Tuercas de Seguridad
ZINCADAS EN PULGADAS Y MM
Diámetro nominal | F | H | Hilos por pulgada | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | UNC | UNF | |
1/4" | 7/16 | 0.439 | 0.430 | 5/16 | 0.313 | 0.298 | 20 | 28 |
5/16" | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 11/32 | 0.344 | 0.329 | 18 | 24 |
3/8" | 9/16 | 0.564 | 0.553 | 29/64 | 0.453 | 0.438 | 16 | 24 |
1/2" | 3/4 | 0.752 | 0.741 | 19/32 | 0.594 | 0.579 | 13 | 20 |
5/8" | 15/16 | 0.940 | 0.928 | 3/4 | 0.750 | 0.735 | 11 | 18 |
3/4" | 1-1/8 | 1.064 | 1.052 | 7/8 | 0.875 | 0.860 | 10 | 16 |
7/8" | 1-5/16 | 1.252 | 1.239 | 63/64 | 0.984 | 0.969 | 9 | 14 |
1" | 1-1/2 | 1.440 | 1.427 | 1-3/64 | 1.047 | 1.032 | 8 | 14 UNS |
STD HEX NYLON INSERT NUT NE SERIES
Inserto Blanco |
Diámetro nominal | F | H | Paso | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | R.O. | R.F. | |
M6 | 10 | 10.000 | 9.800 | 5 | 6.000 | 5.700 | 1.00 | X |
M8 | 13 | 13.000 | 12.730 | 8 | 8.000 | 7.640 | 1.25 | X |
M10 | 17 | 17.000 | 16.730 | 10 | 10.000 | 9.640 | 1.50 | 1.25 |
M12 | 19 | 19.000 | 18.670 | 12 | 12.000 | 1.570 | 1.75 | 1.25 |
DIN 985 INSERT NUT
Inserto Azul |
|