Tuercas Flange Milimétricas JIS B-1190
CLASE 8 BICROMATIZADAS
| Diámetro nominal | S | M | Hilos por pulgada | |||||
| Distancia entre caras | Altura | |||||||
| Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | UNC | UNF | |
| 5 | 8 | 8.000 | 7.800 | 5 | 5.000 | 4.250 | 0.80 | X |
| 6 | 10 | 10.000 | 9.800 | 6 | 6.000 | 5.250 | 1.00 | X |
| 8 | 12 | 12.000 | 11.750 | 8 | 8.000 | 7.100 | 1.25 | X |
| 10 | 14 | 14.000 | 13.750 | 10 | 10.000 | 9.100 | 1.50 | 1.25 |
| 12 | 17 | 17.000 | 16.750 | 11.5 | 11.500 | 10.400 | 1.25 | 1.50 |
| 14 | 19 | 19.000 | 18.750 | 14 | 14.000 | 13.750 | 2.00 | 1.50 |
|
According JIS B-1190
|
| Diámetro nominal | S | M | Hilos por pulgada | dc máx. | |||||
| Distancia entre caras | Altura | ||||||||
| Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | UNC | UNF | ||
| 5 | 8 | 8.000 | 7.780 | 5 | 5.000 | 4.700 | 0.80 | X | 11.8 |
| 6 | 10 | 10.000 | 9.780 | 6 | 6.000 | 5.700 | 1.00 | X | 14.2 |
| 8 | 13 | 13.000 | 12.730 | 8 | 8.000 | 7.600 | 1.25 | X | 17.9 |
| 10 | 15 | 15.000 | 14.730 | 10 | 10.000 | 9.600 | 1.50 | 1.25 | 21.8 |
| 12 | 18 | 18.000 | 17.730 | 12 | 12.000 | 11.600 | 1.25 | 1.50 | 26 |
| 14 | 21 | 21.000 | 20.670 | 14 | 14.000 | 13.300 | 2.00 | 1.50 | 29.9 |
|
According DIN 6923
|
| Clase | Material | Dureza Rockwell | Resistencia min a la tracción |
| 8 | Acero de bajo o medio carbono | B91 - C30 Max. | 855-880 N/nm2 |
|