Tuercas Hexagonales Altas
GRADo 2
| Diámetro nominal | F | H | Hilos por pulgada | |||||
| Distancia entre caras | Altura | |||||||
| Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | UNC | UNF | |
| 7/16" | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 39/64 | 0.610 | 0.598 | 14 | 20 |
| 1/2" | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 11/16 | 0.696 | 0.680 | 13 | 20 |
| 9/16" | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 49/64 | 0.766 | 0.756 | 12 | 18 |
| 5/8" | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 27/32 | 0.844 | 0.798 | 11 | 18 |
| 3/4" | 1-1/16 | 1.062 | 0.994 | 1 | 1.010 | 0.956 | 10 | 16 |
| 7/8" | 1-1/4 | 1.250 | 1.175 | 1-5/32 | 1.157 | 1.087 | 9 | 14 |
| 1" | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1-5/16 | 1.313 | 1.251 | 8 | 14 UNS |
|
ANSI/ASME B 18.2.2 1986
SAE J995 |
| Material | Dureza Rockwell | Carga de Prueba | |
| UNC | UNF | ||
| Acero de bajo o medio carbono | HRC 32 Max. | 90 Kpsi. | 90 Kpsi. |
|