Tuercas HEXAGONALES Galvanizadas en Caliente
GR2 y GR5 HDG - Rosca Ordinaria
Diámetro nominal | F | H | Hilos por pulgada | Tolerancia Rosca | ||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | |||
1/4" | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 7/32 | 0.226 | 0.212 | 20 | 0.016" |
3/8" | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 21/64 | 0.337 | 0.320 | 16 | 0.017" |
1/2" | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 7/16 | 0.448 | 0.427 | 13 | 0.018" |
5/8" | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 35/64 | 0.559 | 0.535 | 11 | 0.020" |
3/4" | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 41/64 | 0.665 | 0.617 | 10 | 0.020" |
ANSI/ASME B 18.2.2 1986
SAE J995 |
Grado | Material | Dureza Rockwell | Carga de Prueba | |
UNC | UNF | |||
GR2 | Acero de bajo o medio carbono | HRC 32 Max. | 90 Kpsi. | 90 Kpsi. |
GR5 | Acero de bajo o medio carbono | HRC 32 Max. | 120 Kpsi. | 109 Kpsi. |
Dimensiones de roscas y tolerancia de sobre medida para tuercas galvanizadas en caliente según especificación A153.
Diámetro nominal y paso | Tolerancia en diámetro en pulgadas | Diámetro del paso | |
Min | Max | ||
1/4 - 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
5/16 - 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
3/8 - 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
7/16 - 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
1/2 - 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
9/16 - 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
5/8 - 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
3/4 - 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
7/8 - 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
1 - 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
|