Tuercas Hexagonales
SAE GRADO 2 Y GRADO 5
Diámetro nominal | F | H | Hilos por pulgada | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | UNC | UNF | |
3/16" | 3/8 | 0.375 | 0.362 | - | 0.203 | 0.187 | 24 | |
1/4" | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 7/32 | 0.226 | 0.212 | 20 | 28 |
5/16" | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 17/64 | 0.273 | 0.258 | 18 | 24 |
3/8" | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 21/64 | 0.337 | 0.320 | 16 | 24 |
7/16" | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 3/8 | 0.385 | 0.365 | 14 | 20 |
1/2" | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 7/16 | 0.448 | 0.427 | 13 | 20 |
9/16" | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 31/64 | 0.496 | 0.473 | 12 | 18 |
5/8" | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 35/64 | 0.559 | 0.535 | 11 | 18 |
3/4" | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 41/64 | 0.665 | 0.617 | 10 | 16 |
7/8" | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 3/4 | 0.776 | 0.724 | 9 | 14 |
1" | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 55/64 | 0.887 | 0.831 | 8 | 14 UNS |
1-1/8" | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 31/32 | 0.999 | 0.939 | 7 | 12 |
1-1/4" | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 | 7 | 12 |
1-1/2" | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 | 6 | 12 |
ANSI/ASME B 18.2.2 1987 (Rev. 1999)
SAE J995 |
Grado | Diámetro | Material | Dureza Rockwell | Carga de Prueba | |
UNC | UNF | ||||
GR2 | De 1/4" a 1-1/2" | Acero de bajo o medio carbono | HRC 32 Max. | 90,000 psi | 90,000 psi |
GR5 | De 1/4" a 1" | Acero de bajo o medio carbono | HRC 32 Max. | 120,000 psi | 109,000 psi |
GR5 | De 1-1/8" a 1-1/2" | Acero de bajo o medio carbono | HRC 32 Max. | 109,000 psi | 94,000 psi |
GR8 | De 1/4" a 5/8" | Acero de medio carbono tratado térmicamente | HRC 24 a C32 | 150,000 psi | 150,000 psi |
GR8 | De 3/4" a 1" | Acero de medio carbono tratado térmicamente | HRC 24 a C34 | 150,000 psi | 150,000 psi |
|
|