Tuercas Hexagonales Milimétricas
DIN 934 y JIS B1181
Tuercas Hexagonales Milimétricas DIN 934
Clase 6 y Clase 8
Negras y Bicromatizadas
Negras y Bicromatizadas
Diámetro nominal | F | H | Paso | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | R.O. | R.F. | |
5 | 8 | 8.000 | 7.850 | 4 | 4.000 | 3.700 | 0.8 | X |
6 | 10 | 10.000 | 9.800 | 5 | 5.000 | 4.700 | 1.0 | X |
8 | 13 | 13.000 | 12.730 | 6.5 | 6.500 | 6.140 | 1.25 | X |
10 | 17 | 17.000 | 16.730 | 8 | 8.000 | 7.640 | 1.50 | 1.25 |
12 | 19 | 19.000 | 18.670 | 10 | 10.000 | 9.640 | 1.75 | 1.25-1.5 |
14 | 22 | 22.000 | 21.670 | 12.5 | 12.500 | 12.140 | 2.00 | 1.5 |
16 | 24 | 24.000 | 23.670 | 13 | 13.000 | 12.570 | 2.00 | 1.5 |
18 | 27 | 27.000 | 26.670 | 15 | 15.000 | 14.570 | 2.50 | X |
20 | 30 | 30.000 | 29.670 | 16 | 16.000 | 15.570 | 2.50 | 1.5-2 |
22 | 32 | 32.000 | 31.670 | 18 | 18.000 | 17.570 | 2.50 | 1.5 |
24 | 36 | 36.000 | 35.670 | 19 | 19.000 | 18.570 | 3.00 | 2-1.5 |
Clase | Diámetro | Material | Dureza Rockwell | Resistencia min a la tracción | Mark |
6 | M6 a M16 | Acero de bajo o medio carbono | HRB 79 - HRC 30 Max. | 670-700 N/nm2 | S |8| |
6 | M18 a M24 | Acero de bajo o medio carbono | HRB 85 - HRC 30 Max. | 720 N/nm2 | S |8| |
8 | M6 a M16 | Acero de bajo o medio carbono | HRB 91 - HRC 30 Max. | 855-880 N/nm2 | S 8 |
8 | M18 a M24 | Acero de bajo o medio carbono | HRB 97 - HRC 30 Max. | 920 N/nm2 | S 8 |
|
Hex Japanese Standard
N009 - JIS B1181 Yellow Zinc Plated. Clase 8.8
Diámetro nominal | F | H | Paso | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | R.O. | R.F. | |
8 | 12 | 12.000 | 12.750 | 6.5 | 6.500 | 6.140 | 1.25 | X |
10 | 14 | 14.000 | 13.750 | 8 | 8.000 | 7.640 | 1.50 | 1.25 |
12 | 17 | 17.000 | 16.750 | 10 | 10.000 | 9.640 | 1.75 | 1.25-1.5 |
Small Hex Japanese Standard
N009 - JIS B1181 Yellow Zinc Plated
Contratuerca
Contratuerca
Diámetro nominal | F | H | Paso | |||||
Distancia entre caras | Altura | |||||||
Básico | Max | Min | Básico | Max | Min | R.O. | R.F. | |
10 | 14 | 14.000 | 13.750 | 6.0 | 6.000 | 5.900 | 1.50 | X |
|