Tuercas mariposa - tipo a
ASME B18.6.X STANDARD 2002
Nominal Size | Paso | A | B | C | D | E | G | ||||||
Ancho de alas | Altura de alas | Espeso de ala | Entre alas | Diámetro base | Altura base | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
12 (0.2160) | 24 | 1.10 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.33 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | 0.17 |
1/4 (0.2500) | 20 | 1.10 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.33 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | 0.17 |
5/16 (0.3125) | 18 | 1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.39 | 0.32 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.20 |
3/8 (0.3750) | 16 | 1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.48 | 0.42 | 0.70 | 0.64 | 0.30 | 0.26 |
Inches
ASME B18.6.X Light |
|